FC Stade Rennes, Rennes, 67.5, 168.png
Stade de la Route de Lori, 29778,
-----------------
Benoit Costil, TW87, 7500000, 4, 4395.jpg
Jean-Armel Kana-Biyik, AB89, 7500000, 4, 4402.jpg
Onyekachi Apam, AB86, 2000000, 4, 4400.jpg
John Boye, AB87, 2000000, 60, 4405.jpg
Sylvain Armand, AB80, 1500000, 4, 3875.jpg
Cheikh M&#039;Bengue, AB88, 4000000, 98, 4352.jpg
Emerson, AB86, 2000000, 59, 5751.jpg
Romain Danze, AB86, 3500000, 4, 4406.jpg
Jean II Makoun, DM83, 4500000, 96, 7313.jpg
Vincent Pajot, DM90, 3000000, 4, 4414.jpg
Anders Konradsen, MI90, 2000000, 25, 12926.jpg
Abdoulaye Doucoure, MI93, 750000, 4, 23110.jpg
Romain Alessandrini, MI89, 7500000, 4, 23116.jpg
Jonathan Pitroipa, MI86, 6000000, 77, 4416.jpg
Julien Feret, OM82, 5000000, 4, 4408.jpg
Foued Kadir, OM83, 3000000, 66, 4239.jpg
Nelson Oliveira, ST91, 3000000, 7, 5771.jpg
Silvio Romero, ST88, 2750000, 53, 
